Categorie 1 tot 10 deuren
Straat | Thema | Verlichting | Geluid en beweging | Originaliteit | Algemene indruk | Afwerking | Totaal | |
1 | De Roskam 15, 16, 18 en 29 | De Roskam terug in de tied | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 23 |
2 | De Marke 19 EN 23 | Euifeest | 4,8 | 4 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 22,4 |
3 | Burgemeester Malcorpslaan 11 t/m 21 | Snoep/Wonka | 5 | 2,8 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 21,8 |
4 | Willem Egbertsstraat 61 | Damwanden in het zwartewater | 4 | 3 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 21 |
5 | Sportlaan drie blokken huisnummers 11 t/m 17 19 t/m 25 en 38 t/m 52 | Nog onbekend | 3,8 | 4,2 | 4 | 4,4 | 3,8 | 20,2 |
6 | Dr haw vd vechtlaan 1 | Pippi langkous | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 19,8 |
7 | De Tip 2,6,8,10,12,14 en 20 | Rupsje nooit genoeg! | 3,6 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 18 |
8 | Burgemeester Malcorpslaan 53 | LEGO | 3,4 | 1,6 | 4,2 | 4 | 4,4 | 17,6 |
9 | Bunthaak 26,44,46,48 +… | Olympische spelen | 4,2 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 17,2 |
10 | Drapeniersgilde 30 tot 48 | Schippers van de Kameleon | 3,4 | 1,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 16,2 |
11 | Willem Egbertsstraat 15+17+ | Kerst | 3,6 | 2,6 | 3,4 | 3 | 3 | 15,6 |
12 | Fisselerstraat | Asterisk en obelisk | 3,8 | 1 | 3 | 3,4 | 3,8 | 15 |
13 | De Marke 2 t/m 12 | Licht is alles | 3 | 1,8 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 14,8 |
14 | Burgemeester Malcorpslaan 71 tm 81 | Boerenleven | 3,8 | 1 | 3 | 3,4 | 3,6 | 14,8 |
15 | Telvorenstraat | Dalmatiërs | 3,8 | 1 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 14,6 |
16 | Willem Egbertsstraat 38,40,42,44,46,48 | De slingers buitenhangen | 3,8 | 1 | 3,2 | 3 | 3,4 | 14,4 |
17 | Dr. H.A.W vanderVechtlaan 94 | Zomer in Holland | 3,6 | 1 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 14,4 |
18 | De Bagijnenkamp oneven | ‘- | 4,4 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 14 |
19 | Sportlaan 26 t/.m 36 | Boeren vlindertuin | 3,2 | 1 | 2,8 | 3 | 3,2 | 13,2 |
20 | Gaffel | Wij houden van Holland | 3 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 3 | 13,2 |
21 | Landauer 15 | Camping | 2,8 | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,2 | 10,8 |
22 | Zicht | Nog niet bekend | 2,8 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,2 | 10 |
23 | Bunthaak 62 tot en met 76 | Alleen verlichting | 3,6 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 9,2 |
24 | Bunthaak 56,58,60 | Verlichting | 3 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 8,6 |
25 | Sikkel 14 t/m 30 | Alleen verlichting | 3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 7,8 |
26 | Lakensnijdersgilde 87-101 | Straatverlichting | 2,6 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 7,8 |
Categorie 11 tot 24 deuren
Straat | Thema | Verlichting | Geluid en beweging | Originaliteit | Algemene indruk | Afwerking | Totaal | |
1 | Gaffel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 en 52 | Circus | 4,7 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 21,3 |
2 | De Pol | Houd de dief! | 4,0 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 20,3 |
3 | Katoenweversgilde 30-56 | Europapa | 3,7 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 19,0 |
4 | Hofstraat | Las vegas | 3,7 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 17,7 |
5 | Katoenweversgilde 2 – 26 | Via Hollandia | 4,3 | 1,7 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 17,3 |
6 | Het Kooistuk, 14 | Het Koelstuk | 3,7 | 1,0 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 16,0 |
7 | Teugel | Hollandse boerderij | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,3 | 4,5 | 14,8 |
8 | Rosmolenstraat | Stoepkunst | 4,0 | 1,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 14,3 |
9 | Weesboom | Diep in de Weesboom | 3,3 | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 14,0 |
10 | Drapeniersgilde 49-65 | Verlichting | 3,7 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 14,0 |
11 | Gaffel 15,17,19,21,23,25,27,29,64,66,68,70,88,90,92,94 | Verkeerschaos | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 13,7 |
12 | Gaffel 39-49 + 98-118 | nnb | 4,3 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 13,7 |
13 | De Elshagen | Alleen lampjes | 3,7 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 13,3 |
14 | Prinsenstraat 1 t/m 21 Prinsenstraat 2 t/ 14 | Boerderij | 3,3 | 1,3 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 13,0 |
15 | Poortmaat 1-15 | NB | 3,3 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
16 | Gaffel 12 t/m 40 | Op vakantie | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 13,0 |
17 | ZICHT 1&3, Dissel 1,3,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 | Ruimte | 3,7 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 13,0 |
18 | De Marke | Thema onbekend | 4,0 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 12,8 |
19 | Keppelstraat | NB | 3,7 | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 12,7 |
20 | Eiland | verlichting | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 11,7 |
21 | Baangracht | Flower power | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 11,7 |
22 | Welhaak | Licht | 3,3 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 11,3 |
23 | het Woltmansland | Verlichting | 3,3 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 11,3 |
24 | Sikkel 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 114, 116, 118, 120, 122, 124 | Alleen verlichting | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 11,0 |
25 | Holtenerstraat | Alleen verlichting | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 9,0 |
Categorie 25+ deuren
Straat | Thema | Verlichting | Geluid en beweging | Originaliteit | Algemene indruk | Afwerking | Totaal | |
1 | Sikkel (82 t/m 59) | Wereldkeukens | 3,75 | 4 | 4,5 | 4,75 | 4 | 21 |
2 | rietsnit | hollandse glorie | 3,5 | 3,5 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 18 |
3 | Ruitenstraat 3 | Camping | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,25 | 16,25 |
4 | Gennerstraat | Camping Zonnedael | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | 15,75 |
5 | Wycher van Russelstraat | Wycher van Puzzelstraat | 3,25 | 1,25 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 14,5 |
6 | Roskam | Gezelligheid | 3,5 | 2,5 | 2,25 | 2,75 | 3 | 14 |
7 | van Dedemlaan | De Dedemsvoart | 3,75 | 1,5 | 2,5 | 2,75 | 2,75 | 13,25 |
8 | Ridderstraat | NB | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
9 | De meent | Verlichting | 4,25 | 1 | 2 | 2,75 | 2,75 | 12,75 |
10 | Heerengracht | Oude foto’s | 3 | 1 | 3 | 2,75 | 2,75 | 12,5 |
11 | Hendrik van Viandenstr | Verlichting | 4,25 | 1 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 12,5 |
12 | Gareel | Rood – wit – blauw | 3 | 1 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 12 |
13 | Justitie Bastion | Hasseltse Kleurenparade | 3 | 1 | 2,75 | 2,75 | 2,25 | 11,75 |
14 | Lakensnijdersgilde 9-57 | strand | 3 | 1,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 11,5 |
15 | Hoogstraat | NB | 3,25 | 1 | 1,75 | 2,75 | 2,75 | 11,5 |
16 | Van Haersoltelaan | Verlichting | 4 | 1 | 1,75 | 2 | 2,25 | 11 |
17 | Brouwersgracht | Oude foto’s | 2,75 | 1 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 10,75 |
18 | de horst 8 | aleen verlichting | 2,5 | 1 | 1,75 | 2 | 1,75 | 9 |
19 | Kastanjelaan / Bolwerk | Lichtstad! | 2,5 | 1 | 1,25 | 2 | 1,75 | 8,5 |
20 | Prinsengracht | Verlichting/Lampjes | 2,5 | 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 8,5 |
21 | Van Brandenburgstraat | Intellectuele stroming uit de 18e eeuw | 2,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 7,75 |
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Alle juryleden van harte bedankt voor de inzet!